Selaa lähdekoodia

Froms MystereARecouvrance

François Gautrais 7 vuotta sitten
vanhempi
commit
e78bfd41a4

BIN
app/src/main/assets/a.jpg


+ 61 - 0
app/src/main/assets/a_obj

@@ -0,0 +1,61 @@
+mtllib mtl_a_mtl
+g default
+v -2.000000 -0.771651 1.286538
+v 2.000000 -0.771651 1.286538
+v -2.000000 -0.728349 1.311538
+v 2.000000 -0.728349 1.311538
+v -2.000000 0.771651 -1.286538
+v 2.000000 0.771651 -1.286538
+v -2.000000 0.728349 -1.311538
+v 2.000000 0.728349 -1.311538
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt -0.004496 0.998008
+vt -0.004496 0.001992
+vt 1.007949 0.001992
+vt 1.007949 0.998008
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+s off
+g pCube1
+usemtl initialShadingGroup
+f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
+f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
+f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
+f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
+f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
+f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24

+ 25 - 0
app/src/main/assets/a_res

@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+	"comment" : "Il faudrait trouver l'endroit que montre cette photo ....\n",
+	"name" : "a",
+	"position" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"rotation" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"scale" : 
+	[
+		1.0,
+		1.0,
+		1.0
+	],
+	"stage" : 0,
+	"title" : "Une photo ... ",
+	"type" : "Image"
+}

BIN
app/src/main/assets/a_texture.jpg


BIN
app/src/main/assets/b.jpg


+ 61 - 0
app/src/main/assets/b_obj

@@ -0,0 +1,61 @@
+mtllib mtl_b_mtl
+g default
+v -2.000000 -0.771651 1.286538
+v 2.000000 -0.771651 1.286538
+v -2.000000 -0.728349 1.311538
+v 2.000000 -0.728349 1.311538
+v -2.000000 0.771651 -1.286538
+v 2.000000 0.771651 -1.286538
+v -2.000000 0.728349 -1.311538
+v 2.000000 0.728349 -1.311538
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt -0.004496 0.998008
+vt -0.004496 0.001992
+vt 1.007949 0.001992
+vt 1.007949 0.998008
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+s off
+g pCube1
+usemtl initialShadingGroup
+f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
+f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
+f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
+f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
+f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
+f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24

+ 25 - 0
app/src/main/assets/b_res

@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+	"comment" : "Il faudrait encore trouver l'endroit que montre cette photo ....",
+	"name" : "b",
+	"position" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"rotation" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"scale" : 
+	[
+		1.0,
+		1.0,
+		1.0
+	],
+	"stage" : 1,
+	"title" : "Une autre photo",
+	"type" : "Image"
+}

BIN
app/src/main/assets/b_texture.jpg


BIN
app/src/main/assets/c.jpg


+ 61 - 0
app/src/main/assets/c_obj

@@ -0,0 +1,61 @@
+mtllib mtl_c_mtl
+g default
+v -2.000000 -0.771651 1.286538
+v 2.000000 -0.771651 1.286538
+v -2.000000 -0.728349 1.311538
+v 2.000000 -0.728349 1.311538
+v -2.000000 0.771651 -1.286538
+v 2.000000 0.771651 -1.286538
+v -2.000000 0.728349 -1.311538
+v 2.000000 0.728349 -1.311538
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt -0.004496 0.998008
+vt -0.004496 0.001992
+vt 1.007949 0.001992
+vt 1.007949 0.998008
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+s off
+g pCube1
+usemtl initialShadingGroup
+f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
+f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
+f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
+f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
+f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
+f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24

+ 25 - 0
app/src/main/assets/c_res

@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+	"comment" : "Faut encore que je le redise ?\nCa devient chiant l\u00e0 non ?",
+	"name" : "c",
+	"position" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"rotation" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"scale" : 
+	[
+		1.0,
+		1.0,
+		1.0
+	],
+	"stage" : 2,
+	"title" : "Putin uneautre photo",
+	"type" : "Image"
+}

BIN
app/src/main/assets/c_texture.jpg


+ 12 - 0
app/src/main/assets/camera.mtl

@@ -0,0 +1,12 @@
+newmtl initialShadingGroup
+illum 4
+Kd 0.50 0.50 0.50
+Ka 0.00 0.00 0.00
+Tf 1.00 1.00 1.00
+Ni 1.00
+newmtl lambert2SG
+illum 4
+Kd 0.27 0.27 0.27
+Ka 0.00 0.00 0.00
+Tf 1.00 1.00 1.00
+Ni 1.00

BIN
app/src/main/assets/d.jpg


+ 61 - 0
app/src/main/assets/d_obj

@@ -0,0 +1,61 @@
+mtllib mtl_d_mtl
+g default
+v -2.000000 -0.771651 1.286538
+v 2.000000 -0.771651 1.286538
+v -2.000000 -0.728349 1.311538
+v 2.000000 -0.728349 1.311538
+v -2.000000 0.771651 -1.286538
+v 2.000000 0.771651 -1.286538
+v -2.000000 0.728349 -1.311538
+v 2.000000 0.728349 -1.311538
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt -0.004496 0.998008
+vt -0.004496 0.001992
+vt 1.007949 0.001992
+vt 1.007949 0.998008
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+s off
+g pCube1
+usemtl initialShadingGroup
+f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
+f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
+f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
+f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
+f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
+f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24

+ 25 - 0
app/src/main/assets/d_res

@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+	"comment" : "Tu vois ce qu'il te reste \u00e0 faire...",
+	"name" : "d",
+	"position" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"rotation" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"scale" : 
+	[
+		1.0,
+		1.0,
+		1.0
+	],
+	"stage" : 3,
+	"title" : "Devine ... une photo !",
+	"type" : "Image"
+}

BIN
app/src/main/assets/d_texture.jpg


BIN
app/src/main/assets/e.jpg


+ 61 - 0
app/src/main/assets/e_obj

@@ -0,0 +1,61 @@
+mtllib mtl_e_mtl
+g default
+v -2.000000 -0.771651 1.286538
+v 2.000000 -0.771651 1.286538
+v -2.000000 -0.728349 1.311538
+v 2.000000 -0.728349 1.311538
+v -2.000000 0.771651 -1.286538
+v 2.000000 0.771651 -1.286538
+v -2.000000 0.728349 -1.311538
+v 2.000000 0.728349 -1.311538
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt -0.004496 0.998008
+vt -0.004496 0.001992
+vt 1.007949 0.001992
+vt 1.007949 0.998008
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 -0.500000 0.866025
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.866025 0.500000
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 0.500000 -0.866025
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 0.000000 -0.866025 -0.500000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+s off
+g pCube1
+usemtl initialShadingGroup
+f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
+f 3/15/5 4/16/6 6/17/7 5/18/8
+f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
+f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
+f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
+f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24

+ 25 - 0
app/src/main/assets/e_res

@@ -0,0 +1,25 @@
+{
+	"comment" : "No comments...",
+	"name" : "e",
+	"position" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"rotation" : 
+	[
+		0.0,
+		0.0,
+		0.0
+	],
+	"scale" : 
+	[
+		1.0,
+		1.0,
+		1.0
+	],
+	"stage" : 4,
+	"title" : "Pour changer ...",
+	"type" : "Image"
+}

BIN
app/src/main/assets/e_texture.jpg


+ 693 - 0
app/src/main/assets/f_obj

@@ -0,0 +1,693 @@
+# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
+
+mtllib camera.mtl
+g default
+v -0.519305 1.372979 2.290038
+v 0.519305 1.372979 2.290038
+v -0.519305 2.865714 2.290038
+v 0.519305 2.865714 2.290038
+v -0.519305 2.865714 -1.492483
+v 0.519305 2.865714 -1.492483
+v -0.519305 1.372979 -1.492483
+v 0.519305 1.372979 -1.492483
+v -0.138836 2.881623 -0.297781
+v -0.138836 3.038964 -0.606582
+v -0.138836 3.284030 -0.851648
+v -0.138836 3.592831 -1.008990
+v -0.138836 3.935140 -1.063206
+v -0.138836 4.277448 -1.008990
+v -0.138836 4.586249 -0.851648
+v -0.138836 4.831315 -0.606582
+v -0.138836 4.988657 -0.297781
+v -0.138836 5.042872 0.044527
+v -0.138836 4.988657 0.386835
+v -0.138836 4.831315 0.695636
+v -0.138836 4.586249 0.940702
+v -0.138836 4.277448 1.098044
+v -0.138836 3.935140 1.152260
+v -0.138836 3.592831 1.098044
+v -0.138836 3.284031 0.940702
+v -0.138836 3.038965 0.695636
+v -0.138836 2.881623 0.386835
+v -0.138836 2.827407 0.044527
+v 0.219140 2.881623 -0.297781
+v 0.219140 3.038964 -0.606582
+v 0.219140 3.284030 -0.851648
+v 0.219140 3.592831 -1.008990
+v 0.219140 3.935140 -1.063206
+v 0.219140 4.277448 -1.008990
+v 0.219140 4.586249 -0.851648
+v 0.219140 4.831315 -0.606582
+v 0.219140 4.988657 -0.297781
+v 0.219140 5.042872 0.044527
+v 0.219140 4.988657 0.386835
+v 0.219140 4.831315 0.695636
+v 0.219140 4.586249 0.940702
+v 0.219140 4.277448 1.098044
+v 0.219140 3.935140 1.152260
+v 0.219140 3.592831 1.098044
+v 0.219140 3.284031 0.940702
+v 0.219140 3.038965 0.695636
+v 0.219140 2.881623 0.386835
+v 0.219140 2.827407 0.044527
+v -0.138836 3.935140 0.044527
+v 0.219140 3.935140 0.044527
+v 0.200276 4.424099 1.800410
+v 0.200276 4.307964 1.572482
+v 0.200276 4.127079 1.391597
+v 0.200276 3.899151 1.275462
+v 0.200276 3.646492 1.235445
+v 0.200276 3.393832 1.275462
+v 0.200276 3.165904 1.391598
+v 0.200276 2.985019 1.572482
+v 0.200276 2.868885 1.800410
+v 0.200276 2.828867 2.053070
+v 0.200276 2.868885 2.305729
+v 0.200276 2.985020 2.533657
+v 0.200276 3.165904 2.714541
+v 0.200276 3.393832 2.830677
+v 0.200276 3.646492 2.870694
+v 0.200276 3.899151 2.830677
+v 0.200276 4.127079 2.714541
+v 0.200276 4.307963 2.533657
+v 0.200276 4.424098 2.305729
+v 0.200276 4.464116 2.053070
+v -0.200276 4.424099 1.800410
+v -0.200276 4.307964 1.572482
+v -0.200276 4.127079 1.391597
+v -0.200276 3.899151 1.275462
+v -0.200276 3.646492 1.235445
+v -0.200276 3.393832 1.275462
+v -0.200276 3.165904 1.391598
+v -0.200276 2.985019 1.572482
+v -0.200276 2.868885 1.800410
+v -0.200276 2.828867 2.053070
+v -0.200276 2.868885 2.305729
+v -0.200276 2.985020 2.533657
+v -0.200276 3.165904 2.714541
+v -0.200276 3.393832 2.830677
+v -0.200276 3.646492 2.870694
+v -0.200276 3.899151 2.830677
+v -0.200276 4.127079 2.714541
+v -0.200276 4.307963 2.533657
+v -0.200276 4.424098 2.305729
+v -0.200276 4.464116 2.053070
+v 0.200276 3.646492 2.053070
+v -0.200276 3.646492 2.053070
+v -1.103869 3.236121 -2.411704
+v -1.103870 1.028382 -2.411704
+v 1.103870 1.028381 -2.411704
+v 1.103870 3.236121 -2.411704
+v -0.000000 2.132251 -0.850597
+v 0.508883 1.973428 1.215074
+v 0.880448 1.973428 1.215074
+v 0.508883 1.973428 2.921971
+v 0.880448 1.973428 2.921971
+v 0.508883 2.344992 2.921971
+v 0.880448 2.344992 2.921971
+v 0.508883 2.344992 1.215074
+v 0.880448 2.344992 1.215074
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vt 0.375000 0.312500
+vt 0.387500 0.312500
+vt 0.387500 0.688440
+vt 0.375000 0.688440
+vt 0.400000 0.312500
+vt 0.400000 0.688440
+vt 0.412500 0.312500
+vt 0.412500 0.688440
+vt 0.425000 0.312500
+vt 0.425000 0.688440
+vt 0.437500 0.312500
+vt 0.437500 0.688440
+vt 0.450000 0.312500
+vt 0.450000 0.688440
+vt 0.462500 0.312500
+vt 0.462500 0.688440
+vt 0.475000 0.312500
+vt 0.475000 0.688440
+vt 0.487500 0.312500
+vt 0.487500 0.688440
+vt 0.500000 0.312500
+vt 0.500000 0.688440
+vt 0.512500 0.312500
+vt 0.512500 0.688440
+vt 0.525000 0.312500
+vt 0.525000 0.688440
+vt 0.537500 0.312500
+vt 0.537500 0.688440
+vt 0.550000 0.312500
+vt 0.550000 0.688440
+vt 0.562500 0.312500
+vt 0.562500 0.688440
+vt 0.575000 0.312500
+vt 0.575000 0.688440
+vt 0.587500 0.312500
+vt 0.587500 0.688440
+vt 0.600000 0.312500
+vt 0.600000 0.688440
+vt 0.612500 0.312500
+vt 0.612500 0.688440
+vt 0.625000 0.312500
+vt 0.625000 0.688440
+vt 0.626409 0.064408
+vt 0.648603 0.107966
+vt 0.500000 0.150000
+vt 0.591842 0.029841
+vt 0.548284 0.007647
+vt 0.500000 -0.000000
+vt 0.451716 0.007647
+vt 0.408159 0.029841
+vt 0.373591 0.064409
+vt 0.351397 0.107966
+vt 0.343750 0.156250
+vt 0.351397 0.204534
+vt 0.373591 0.248091
+vt 0.408159 0.282659
+vt 0.451716 0.304853
+vt 0.500000 0.312500
+vt 0.548284 0.304853
+vt 0.591841 0.282659
+vt 0.626409 0.248091
+vt 0.648603 0.204534
+vt 0.656250 0.156250
+vt 0.648603 0.892034
+vt 0.626409 0.935591
+vt 0.500000 0.837500
+vt 0.591841 0.970159
+vt 0.548284 0.992353
+vt 0.500000 1.000000
+vt 0.451716 0.992353
+vt 0.408159 0.970159
+vt 0.373591 0.935591
+vt 0.351397 0.892034
+vt 0.343750 0.843750
+vt 0.351397 0.795466
+vt 0.373591 0.751909
+vt 0.408159 0.717341
+vt 0.451716 0.695147
+vt 0.500000 0.687500
+vt 0.548284 0.695147
+vt 0.591842 0.717341
+vt 0.626409 0.751908
+vt 0.648603 0.795466
+vt 0.656250 0.843750
+vt 0.375000 0.312500
+vt 0.387500 0.312500
+vt 0.387500 0.688440
+vt 0.375000 0.688440
+vt 0.400000 0.312500
+vt 0.400000 0.688440
+vt 0.412500 0.312500
+vt 0.412500 0.688440
+vt 0.425000 0.312500
+vt 0.425000 0.688440
+vt 0.437500 0.312500
+vt 0.437500 0.688440
+vt 0.450000 0.312500
+vt 0.450000 0.688440
+vt 0.462500 0.312500
+vt 0.462500 0.688440
+vt 0.475000 0.312500
+vt 0.475000 0.688440
+vt 0.487500 0.312500
+vt 0.487500 0.688440
+vt 0.500000 0.312500
+vt 0.500000 0.688440
+vt 0.512500 0.312500
+vt 0.512500 0.688440
+vt 0.525000 0.312500
+vt 0.525000 0.688440
+vt 0.537500 0.312500
+vt 0.537500 0.688440
+vt 0.550000 0.312500
+vt 0.550000 0.688440
+vt 0.562500 0.312500
+vt 0.562500 0.688440
+vt 0.575000 0.312500
+vt 0.575000 0.688440
+vt 0.587500 0.312500
+vt 0.587500 0.688440
+vt 0.600000 0.312500
+vt 0.600000 0.688440
+vt 0.612500 0.312500
+vt 0.612500 0.688440
+vt 0.625000 0.312500
+vt 0.625000 0.688440
+vt 0.626409 0.064408
+vt 0.648603 0.107966
+vt 0.500000 0.150000
+vt 0.591842 0.029841
+vt 0.548284 0.007647
+vt 0.500000 -0.000000
+vt 0.451716 0.007647
+vt 0.408159 0.029841
+vt 0.373591 0.064409
+vt 0.351397 0.107966
+vt 0.343750 0.156250
+vt 0.351397 0.204534
+vt 0.373591 0.248091
+vt 0.408159 0.282659
+vt 0.451716 0.304853
+vt 0.500000 0.312500
+vt 0.548284 0.304853
+vt 0.591841 0.282659
+vt 0.626409 0.248091
+vt 0.648603 0.204534
+vt 0.656250 0.156250
+vt 0.648603 0.892034
+vt 0.626409 0.935591
+vt 0.500000 0.837500
+vt 0.591841 0.970159
+vt 0.548284 0.992353
+vt 0.500000 1.000000
+vt 0.451716 0.992353
+vt 0.408159 0.970159
+vt 0.373591 0.935591
+vt 0.351397 0.892034
+vt 0.343750 0.843750
+vt 0.351397 0.795466
+vt 0.373591 0.751909
+vt 0.408159 0.717341
+vt 0.451716 0.695147
+vt 0.500000 0.687500
+vt 0.548284 0.695147
+vt 0.591842 0.717341
+vt 0.626409 0.751908
+vt 0.648603 0.795466
+vt 0.656250 0.843750
+vt 0.500000 0.000000
+vt 0.750000 0.250000
+vt 0.500000 0.500000
+vt 0.250000 0.250000
+vt 0.250000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.500000 1.000000
+vt 0.500000 0.500000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.750000 0.500000
+vt 0.375000 0.000000
+vt 0.625000 0.000000
+vt 0.625000 0.250000
+vt 0.375000 0.250000
+vt 0.625000 0.500000
+vt 0.375000 0.500000
+vt 0.625000 0.750000
+vt 0.375000 0.750000
+vt 0.625000 1.000000
+vt 0.375000 1.000000
+vt 0.875000 0.000000
+vt 0.875000 0.250000
+vt 0.125000 0.000000
+vt 0.125000 0.250000
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.000000 0.000000 1.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 0.000000 -1.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
+vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
+vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
+vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
+vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
+vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
+vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
+vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.000000 -1.000000
+vn 0.000000 0.309017 -0.951056
+vn 0.000000 0.309017 -0.951056
+vn 0.000000 0.587786 -0.809017
+vn 0.000000 0.587786 -0.809017
+vn 0.000000 0.809017 -0.587785
+vn 0.000000 0.809017 -0.587785
+vn 0.000000 0.951057 -0.309017
+vn 0.000000 0.951057 -0.309017
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 1.000000 0.000000
+vn 0.000000 0.951057 0.309017
+vn 0.000000 0.951057 0.309017
+vn 0.000000 0.809017 0.587785
+vn 0.000000 0.809017 0.587785
+vn 0.000000 0.587785 0.809017
+vn 0.000000 0.587785 0.809017
+vn 0.000000 0.309017 0.951057
+vn 0.000000 0.309017 0.951057
+vn 0.000000 -0.000000 1.000000
+vn 0.000000 -0.000000 1.000000
+vn 0.000000 -0.309017 0.951057
+vn 0.000000 -0.309017 0.951057
+vn 0.000000 -0.587785 0.809017
+vn 0.000000 -0.587785 0.809017
+vn 0.000000 -0.809017 0.587785
+vn 0.000000 -0.809017 0.587785
+vn 0.000000 -0.951057 0.309017
+vn 0.000000 -0.951057 0.309017
+vn 0.000000 -1.000000 0.000001
+vn 0.000000 -1.000000 0.000001
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 0.000000
+vn -1.000000 -0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn -1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 1.000000 -0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
