123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693 |
- # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
- mtllib camera.mtl
- g default
- v -0.519305 1.372979 2.290038
- v 0.519305 1.372979 2.290038
- v -0.519305 2.865714 2.290038
- v 0.519305 2.865714 2.290038
- v -0.519305 2.865714 -1.492483
- v 0.519305 2.865714 -1.492483
- v -0.519305 1.372979 -1.492483
- v 0.519305 1.372979 -1.492483
- v -0.138836 2.881623 -0.297781
- v -0.138836 3.038964 -0.606582
- v -0.138836 3.284030 -0.851648
- v -0.138836 3.592831 -1.008990
- v -0.138836 3.935140 -1.063206
- v -0.138836 4.277448 -1.008990
- v -0.138836 4.586249 -0.851648
- v -0.138836 4.831315 -0.606582
- v -0.138836 4.988657 -0.297781
- v -0.138836 5.042872 0.044527
- v -0.138836 4.988657 0.386835
- v -0.138836 4.831315 0.695636
- v -0.138836 4.586249 0.940702
- v -0.138836 4.277448 1.098044
- v -0.138836 3.935140 1.152260
- v -0.138836 3.592831 1.098044
- v -0.138836 3.284031 0.940702
- v -0.138836 3.038965 0.695636
- v -0.138836 2.881623 0.386835
- v -0.138836 2.827407 0.044527
- v 0.219140 2.881623 -0.297781
- v 0.219140 3.038964 -0.606582
- v 0.219140 3.284030 -0.851648
- v 0.219140 3.592831 -1.008990
- v 0.219140 3.935140 -1.063206
- v 0.219140 4.277448 -1.008990
- v 0.219140 4.586249 -0.851648
- v 0.219140 4.831315 -0.606582
- v 0.219140 4.988657 -0.297781
- v 0.219140 5.042872 0.044527
- v 0.219140 4.988657 0.386835
- v 0.219140 4.831315 0.695636
- v 0.219140 4.586249 0.940702
- v 0.219140 4.277448 1.098044
- v 0.219140 3.935140 1.152260
- v 0.219140 3.592831 1.098044
- v 0.219140 3.284031 0.940702
- v 0.219140 3.038965 0.695636
- v 0.219140 2.881623 0.386835
- v 0.219140 2.827407 0.044527
- v -0.138836 3.935140 0.044527
- v 0.219140 3.935140 0.044527
- v 0.200276 4.424099 1.800410
- v 0.200276 4.307964 1.572482
- v 0.200276 4.127079 1.391597
- v 0.200276 3.899151 1.275462
- v 0.200276 3.646492 1.235445
- v 0.200276 3.393832 1.275462
- v 0.200276 3.165904 1.391598
- v 0.200276 2.985019 1.572482
- v 0.200276 2.868885 1.800410
- v 0.200276 2.828867 2.053070
- v 0.200276 2.868885 2.305729
- v 0.200276 2.985020 2.533657
- v 0.200276 3.165904 2.714541
- v 0.200276 3.393832 2.830677
- v 0.200276 3.646492 2.870694
- v 0.200276 3.899151 2.830677
- v 0.200276 4.127079 2.714541
- v 0.200276 4.307963 2.533657
- v 0.200276 4.424098 2.305729
- v 0.200276 4.464116 2.053070
- v -0.200276 4.424099 1.800410
- v -0.200276 4.307964 1.572482
- v -0.200276 4.127079 1.391597
- v -0.200276 3.899151 1.275462
- v -0.200276 3.646492 1.235445
- v -0.200276 3.393832 1.275462
- v -0.200276 3.165904 1.391598
- v -0.200276 2.985019 1.572482
- v -0.200276 2.868885 1.800410
- v -0.200276 2.828867 2.053070
- v -0.200276 2.868885 2.305729
- v -0.200276 2.985020 2.533657
- v -0.200276 3.165904 2.714541
- v -0.200276 3.393832 2.830677
- v -0.200276 3.646492 2.870694
- v -0.200276 3.899151 2.830677
- v -0.200276 4.127079 2.714541
- v -0.200276 4.307963 2.533657
- v -0.200276 4.424098 2.305729
- v -0.200276 4.464116 2.053070
- v 0.200276 3.646492 2.053070
- v -0.200276 3.646492 2.053070
- v -1.103869 3.236121 -2.411704
- v -1.103870 1.028382 -2.411704
- v 1.103870 1.028381 -2.411704
- v 1.103870 3.236121 -2.411704
- v -0.000000 2.132251 -0.850597
- v 0.508883 1.973428 1.215074
- v 0.880448 1.973428 1.215074
- v 0.508883 1.973428 2.921971
- v 0.880448 1.973428 2.921971
- v 0.508883 2.344992 2.921971
- v 0.880448 2.344992 2.921971
- v 0.508883 2.344992 1.215074
- v 0.880448 2.344992 1.215074
- vt 0.375000 0.000000
- vt 0.625000 0.000000
- vt 0.375000 0.250000
- vt 0.625000 0.250000
- vt 0.375000 0.500000
- vt 0.625000 0.500000
- vt 0.375000 0.750000
- vt 0.625000 0.750000
- vt 0.375000 1.000000
- vt 0.625000 1.000000
- vt 0.875000 0.000000
- vt 0.875000 0.250000
- vt 0.125000 0.000000
- vt 0.125000 0.250000
- vt 0.375000 0.312500
- vt 0.387500 0.312500
- vt 0.387500 0.688440
- vt 0.375000 0.688440
- vt 0.400000 0.312500
- vt 0.400000 0.688440
- vt 0.412500 0.312500
- vt 0.412500 0.688440
- vt 0.425000 0.312500
- vt 0.425000 0.688440
- vt 0.437500 0.312500
- vt 0.437500 0.688440
- vt 0.450000 0.312500
- vt 0.450000 0.688440
- vt 0.462500 0.312500
- vt 0.462500 0.688440
- vt 0.475000 0.312500
- vt 0.475000 0.688440
- vt 0.487500 0.312500
- vt 0.487500 0.688440
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.500000 0.688440
- vt 0.512500 0.312500
- vt 0.512500 0.688440
- vt 0.525000 0.312500
- vt 0.525000 0.688440
- vt 0.537500 0.312500
- vt 0.537500 0.688440
- vt 0.550000 0.312500
- vt 0.550000 0.688440
- vt 0.562500 0.312500
- vt 0.562500 0.688440
- vt 0.575000 0.312500
- vt 0.575000 0.688440
- vt 0.587500 0.312500
- vt 0.587500 0.688440
- vt 0.600000 0.312500
- vt 0.600000 0.688440
- vt 0.612500 0.312500
- vt 0.612500 0.688440
- vt 0.625000 0.312500
- vt 0.625000 0.688440
- vt 0.626409 0.064408
- vt 0.648603 0.107966
- vt 0.500000 0.150000
- vt 0.591842 0.029841
- vt 0.548284 0.007647
- vt 0.500000 -0.000000
- vt 0.451716 0.007647
- vt 0.408159 0.029841
- vt 0.373591 0.064409
- vt 0.351397 0.107966
- vt 0.343750 0.156250
- vt 0.351397 0.204534
- vt 0.373591 0.248091
- vt 0.408159 0.282659
- vt 0.451716 0.304853
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.548284 0.304853
- vt 0.591841 0.282659
- vt 0.626409 0.248091
- vt 0.648603 0.204534
- vt 0.656250 0.156250
- vt 0.648603 0.892034
- vt 0.626409 0.935591
- vt 0.500000 0.837500
- vt 0.591841 0.970159
- vt 0.548284 0.992353
- vt 0.500000 1.000000
- vt 0.451716 0.992353
- vt 0.408159 0.970159
- vt 0.373591 0.935591
- vt 0.351397 0.892034
- vt 0.343750 0.843750
- vt 0.351397 0.795466
- vt 0.373591 0.751909
- vt 0.408159 0.717341
- vt 0.451716 0.695147
- vt 0.500000 0.687500
- vt 0.548284 0.695147
- vt 0.591842 0.717341
- vt 0.626409 0.751908
- vt 0.648603 0.795466
- vt 0.656250 0.843750
- vt 0.375000 0.312500
- vt 0.387500 0.312500
- vt 0.387500 0.688440
- vt 0.375000 0.688440
- vt 0.400000 0.312500
- vt 0.400000 0.688440
- vt 0.412500 0.312500
- vt 0.412500 0.688440
- vt 0.425000 0.312500
- vt 0.425000 0.688440
- vt 0.437500 0.312500
- vt 0.437500 0.688440
- vt 0.450000 0.312500
- vt 0.450000 0.688440
- vt 0.462500 0.312500
- vt 0.462500 0.688440
- vt 0.475000 0.312500
- vt 0.475000 0.688440
- vt 0.487500 0.312500
- vt 0.487500 0.688440
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.500000 0.688440
- vt 0.512500 0.312500
- vt 0.512500 0.688440
- vt 0.525000 0.312500
- vt 0.525000 0.688440
- vt 0.537500 0.312500
- vt 0.537500 0.688440
- vt 0.550000 0.312500
- vt 0.550000 0.688440
- vt 0.562500 0.312500
- vt 0.562500 0.688440
- vt 0.575000 0.312500
- vt 0.575000 0.688440
- vt 0.587500 0.312500
- vt 0.587500 0.688440
- vt 0.600000 0.312500
- vt 0.600000 0.688440
- vt 0.612500 0.312500
- vt 0.612500 0.688440
- vt 0.625000 0.312500
- vt 0.625000 0.688440
- vt 0.626409 0.064408
- vt 0.648603 0.107966
- vt 0.500000 0.150000
- vt 0.591842 0.029841
- vt 0.548284 0.007647
- vt 0.500000 -0.000000
- vt 0.451716 0.007647
- vt 0.408159 0.029841
- vt 0.373591 0.064409
- vt 0.351397 0.107966
- vt 0.343750 0.156250
- vt 0.351397 0.204534
- vt 0.373591 0.248091
- vt 0.408159 0.282659
- vt 0.451716 0.304853
- vt 0.500000 0.312500
- vt 0.548284 0.304853
- vt 0.591841 0.282659
- vt 0.626409 0.248091
- vt 0.648603 0.204534
- vt 0.656250 0.156250
- vt 0.648603 0.892034
- vt 0.626409 0.935591
- vt 0.500000 0.837500
- vt 0.591841 0.970159
- vt 0.548284 0.992353
- vt 0.500000 1.000000
- vt 0.451716 0.992353
- vt 0.408159 0.970159
- vt 0.373591 0.935591
- vt 0.351397 0.892034
- vt 0.343750 0.843750
- vt 0.351397 0.795466
- vt 0.373591 0.751909
- vt 0.408159 0.717341
- vt 0.451716 0.695147
- vt 0.500000 0.687500
- vt 0.548284 0.695147
- vt 0.591842 0.717341
- vt 0.626409 0.751908
- vt 0.648603 0.795466
- vt 0.656250 0.843750
- vt 0.500000 0.000000
- vt 0.750000 0.250000
- vt 0.500000 0.500000
- vt 0.250000 0.250000
- vt 0.250000 0.500000
- vt 0.375000 0.500000
- vt 0.500000 1.000000
- vt 0.500000 0.500000
- vt 0.625000 0.500000
- vt 0.750000 0.500000
- vt 0.375000 0.000000
- vt 0.625000 0.000000
- vt 0.625000 0.250000
- vt 0.375000 0.250000
- vt 0.625000 0.500000
- vt 0.375000 0.500000
- vt 0.625000 0.750000
- vt 0.375000 0.750000
- vt 0.625000 1.000000
- vt 0.375000 1.000000
- vt 0.875000 0.000000
- vt 0.875000 0.250000
- vt 0.125000 0.000000
- vt 0.125000 0.250000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
- vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
- vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
- vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.309017 -0.951056
- vn 0.000000 0.309017 -0.951056
- vn 0.000000 0.587786 -0.809017
- vn 0.000000 0.587786 -0.809017
- vn 0.000000 0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 0.951057 -0.309017
- vn 0.000000 0.951057 -0.309017
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.951057 0.309017
- vn 0.000000 0.951057 0.309017
- vn 0.000000 0.809017 0.587785
- vn 0.000000 0.809017 0.587785
- vn 0.000000 0.587785 0.809017
- vn 0.000000 0.587785 0.809017
- vn 0.000000 0.309017 0.951057
- vn 0.000000 0.309017 0.951057
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.000000 1.000000
- vn 0.000000 -0.309017 0.951057
- vn 0.000000 -0.309017 0.951057
- vn 0.000000 -0.587785 0.809017
- vn 0.000000 -0.587785 0.809017
- vn 0.000000 -0.809017 0.587785
- vn 0.000000 -0.809017 0.587785
- vn 0.000000 -0.951057 0.309017
- vn 0.000000 -0.951057 0.309017
- vn 0.000000 -1.000000 0.000001
- vn 0.000000 -1.000000 0.000001
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.951057 -0.309016
- vn 0.000000 0.809017 -0.587786
- vn 0.000000 0.809017 -0.587786
- vn 0.000000 0.951057 -0.309016
- vn 0.000000 0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 0.309017 -0.951057
- vn 0.000000 0.309017 -0.951057
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 -0.309017 -0.951056
- vn 0.000000 -0.309017 -0.951056
- vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
- vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
- vn 0.000000 -0.951057 -0.309017
- vn 0.000000 -0.951057 -0.309017
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -0.951056 0.309018
- vn 0.000000 -0.951056 0.309018
- vn 0.000000 -0.809017 0.587786
- vn 0.000000 -0.809017 0.587786
- vn 0.000000 -0.587786 0.809017
- vn 0.000000 -0.587786 0.809017
- vn 0.000000 -0.309017 0.951056
- vn 0.000000 -0.309017 0.951056
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.309017 0.951056
- vn 0.000000 0.309017 0.951056
- vn 0.000000 0.587785 0.809017
- vn 0.000000 0.587785 0.809017
- vn 0.000000 0.809017 0.587786
- vn 0.000000 0.809017 0.587786
- vn 0.000000 0.951057 0.309017
- vn 0.000000 0.951057 0.309017
- vn 0.000000 1.000000 0.000001
- vn 0.000000 1.000000 0.000001
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 -0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 -0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn -0.816497 0.000000 0.577350
- vn -0.816497 0.000000 0.577350
- vn -0.816497 0.000000 0.577350
- vn -0.000000 -0.816497 0.577350
- vn -0.000000 -0.816497 0.577350
- vn -0.000000 -0.816497 0.577350
- vn 0.816497 0.000000 0.577350
- vn 0.816497 0.000000 0.577350
- vn 0.816497 0.000000 0.577350
- vn 0.000000 0.816497 0.577350
- vn 0.000000 0.816497 0.577350
- vn 0.000000 0.816497 0.577350
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 0.000000 1.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 0.000000 0.000000 -1.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- vn -1.000000 0.000000 0.000000
- s off
- g pCube3
- usemtl lambert2SG
- f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
- f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
- f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
- f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
- f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
- f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24
- s 1
- usemtl initialShadingGroup
- f 9/15/25 10/16/26 30/17/27 29/18/28
- f 10/16/26 11/19/29 31/20/30 30/17/27
- f 11/19/29 12/21/31 32/22/32 31/20/30
- f 12/21/31 13/23/33 33/24/34 32/22/32
- f 13/23/33 14/25/35 34/26/36 33/24/34
- f 14/25/35 15/27/37 35/28/38 34/26/36
- f 15/27/37 16/29/39 36/30/40 35/28/38
- f 16/29/39 17/31/41 37/32/42 36/30/40
- f 17/31/41 18/33/43 38/34/44 37/32/42
- f 18/33/43 19/35/45 39/36/46 38/34/44
- f 19/35/45 20/37/47 40/38/48 39/36/46
- f 20/37/47 21/39/49 41/40/50 40/38/48
- f 21/39/49 22/41/51 42/42/52 41/40/50
- f 22/41/51 23/43/53 43/44/54 42/42/52
- f 23/43/53 24/45/55 44/46/56 43/44/54
- f 24/45/55 25/47/57 45/48/58 44/46/56
- f 25/47/57 26/49/59 46/50/60 45/48/58
- f 26/49/59 27/51/61 47/52/62 46/50/60
- f 27/51/61 28/53/63 48/54/64 47/52/62
- f 28/53/63 9/55/25 29/56/28 48/54/64
- s 2
- f 10/57/65 9/58/66 49/59/67
- f 11/60/68 10/57/65 49/59/67
- f 12/61/69 11/60/68 49/59/67
- f 13/62/70 12/61/69 49/59/67
- f 14/63/71 13/62/70 49/59/67
- f 15/64/72 14/63/71 49/59/67
- f 16/65/73 15/64/72 49/59/67
- f 17/66/74 16/65/73 49/59/67
- f 18/67/75 17/66/74 49/59/67
- f 19/68/76 18/67/75 49/59/67
- f 20/69/77 19/68/76 49/59/67
- f 21/70/78 20/69/77 49/59/67
- f 22/71/79 21/70/78 49/59/67
- f 23/72/80 22/71/79 49/59/67
- f 24/73/81 23/72/80 49/59/67
- f 25/74/82 24/73/81 49/59/67
- f 26/75/83 25/74/82 49/59/67
- f 27/76/84 26/75/83 49/59/67
- f 28/77/85 27/76/84 49/59/67
- f 9/58/66 28/77/85 49/59/67
- s 3
- f 29/78/86 30/79/87 50/80/88
- f 30/79/87 31/81/89 50/80/88
- f 31/81/89 32/82/90 50/80/88
- f 32/82/90 33/83/91 50/80/88
- f 33/83/91 34/84/92 50/80/88
- f 34/84/92 35/85/93 50/80/88
- f 35/85/93 36/86/94 50/80/88
- f 36/86/94 37/87/95 50/80/88
- f 37/87/95 38/88/96 50/80/88
- f 38/88/96 39/89/97 50/80/88
- f 39/89/97 40/90/98 50/80/88
- f 40/90/98 41/91/99 50/80/88
- f 41/91/99 42/92/100 50/80/88
- f 42/92/100 43/93/101 50/80/88
- f 43/93/101 44/94/102 50/80/88
- f 44/94/102 45/95/103 50/80/88
- f 45/95/103 46/96/104 50/80/88
- f 46/96/104 47/97/105 50/80/88
- f 47/97/105 48/98/106 50/80/88
- f 48/98/106 29/78/86 50/80/88
- s 4
- f 51/99/107 52/100/108 72/101/109 71/102/110
- f 52/100/108 53/103/111 73/104/112 72/101/109
- f 53/103/111 54/105/113 74/106/114 73/104/112
- f 54/105/113 55/107/115 75/108/116 74/106/114
- f 55/107/115 56/109/117 76/110/118 75/108/116
- f 56/109/117 57/111/119 77/112/120 76/110/118
- f 57/111/119 58/113/121 78/114/122 77/112/120
- f 58/113/121 59/115/123 79/116/124 78/114/122
- f 59/115/123 60/117/125 80/118/126 79/116/124
- f 60/117/125 61/119/127 81/120/128 80/118/126
- f 61/119/127 62/121/129 82/122/130 81/120/128
- f 62/121/129 63/123/131 83/124/132 82/122/130
- f 63/123/131 64/125/133 84/126/134 83/124/132
- f 64/125/133 65/127/135 85/128/136 84/126/134
- f 65/127/135 66/129/137 86/130/138 85/128/136
- f 66/129/137 67/131/139 87/132/140 86/130/138
- f 67/131/139 68/133/141 88/134/142 87/132/140
- f 68/133/141 69/135/143 89/136/144 88/134/142
- f 69/135/143 70/137/145 90/138/146 89/136/144
- f 70/137/145 51/139/107 71/140/110 90/138/146
- s 5
- f 52/141/147 51/142/148 91/143/149
- f 53/144/150 52/141/147 91/143/149
- f 54/145/151 53/144/150 91/143/149
- f 55/146/152 54/145/151 91/143/149
- f 56/147/153 55/146/152 91/143/149
- f 57/148/154 56/147/153 91/143/149
- f 58/149/155 57/148/154 91/143/149
- f 59/150/156 58/149/155 91/143/149
- f 60/151/157 59/150/156 91/143/149
- f 61/152/158 60/151/157 91/143/149
- f 62/153/159 61/152/158 91/143/149
- f 63/154/160 62/153/159 91/143/149
- f 64/155/161 63/154/160 91/143/149
- f 65/156/162 64/155/161 91/143/149
- f 66/157/163 65/156/162 91/143/149
- f 67/158/164 66/157/163 91/143/149
- f 68/159/165 67/158/164 91/143/149
- f 69/160/166 68/159/165 91/143/149
- f 70/161/167 69/160/166 91/143/149
- f 51/142/148 70/161/167 91/143/149
- s 6
- f 71/162/168 72/163/169 92/164/170
- f 72/163/169 73/165/171 92/164/170
- f 73/165/171 74/166/172 92/164/170
- f 74/166/172 75/167/173 92/164/170
- f 75/167/173 76/168/174 92/164/170
- f 76/168/174 77/169/175 92/164/170
- f 77/169/175 78/170/176 92/164/170
- f 78/170/176 79/171/177 92/164/170
- f 79/171/177 80/172/178 92/164/170
- f 80/172/178 81/173/179 92/164/170
- f 81/173/179 82/174/180 92/164/170
- f 82/174/180 83/175/181 92/164/170
- f 83/175/181 84/176/182 92/164/170
- f 84/176/182 85/177/183 92/164/170
- f 85/177/183 86/178/184 92/164/170
- f 86/178/184 87/179/185 92/164/170
- f 87/179/185 88/180/186 92/164/170
- f 88/180/186 89/181/187 92/164/170
- f 89/181/187 90/182/188 92/164/170
- f 90/182/188 71/162/168 92/164/170
- s off
- usemtl lambert2SG
- f 93/183/189 96/184/190 95/185/191 94/186/192
- f 93/187/193 94/188/194 97/189/195
- f 94/188/196 95/190/197 97/189/198
- f 95/190/199 96/191/200 97/189/201
- f 96/191/202 93/192/203 97/189/204
- usemtl initialShadingGroup
- f 98/193/205 99/194/206 101/195/207 100/196/208
- f 100/196/209 101/195/210 103/197/211 102/198/212
- f 102/198/213 103/197/214 105/199/215 104/200/216
- f 104/200/217 105/199/218 99/201/219 98/202/220
- f 99/194/221 105/203/222 103/204/223 101/195/224
- f 104/205/225 98/193/226 100/196/227 102/206/228
|