camera.obj 19 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib camera.mtl
  3. g default
  4. v -0.519305 1.372979 2.290038
  5. v 0.519305 1.372979 2.290038
  6. v -0.519305 2.865714 2.290038
  7. v 0.519305 2.865714 2.290038
  8. v -0.519305 2.865714 -1.492483
  9. v 0.519305 2.865714 -1.492483
  10. v -0.519305 1.372979 -1.492483
  11. v 0.519305 1.372979 -1.492483
  12. v -0.138836 2.881623 -0.297781
  13. v -0.138836 3.038964 -0.606582
  14. v -0.138836 3.284030 -0.851648
  15. v -0.138836 3.592831 -1.008990
  16. v -0.138836 3.935140 -1.063206
  17. v -0.138836 4.277448 -1.008990
  18. v -0.138836 4.586249 -0.851648
  19. v -0.138836 4.831315 -0.606582
  20. v -0.138836 4.988657 -0.297781
  21. v -0.138836 5.042872 0.044527
  22. v -0.138836 4.988657 0.386835
  23. v -0.138836 4.831315 0.695636
  24. v -0.138836 4.586249 0.940702
  25. v -0.138836 4.277448 1.098044
  26. v -0.138836 3.935140 1.152260
  27. v -0.138836 3.592831 1.098044
  28. v -0.138836 3.284031 0.940702
  29. v -0.138836 3.038965 0.695636
  30. v -0.138836 2.881623 0.386835
  31. v -0.138836 2.827407 0.044527
  32. v 0.219140 2.881623 -0.297781
  33. v 0.219140 3.038964 -0.606582
  34. v 0.219140 3.284030 -0.851648
  35. v 0.219140 3.592831 -1.008990
  36. v 0.219140 3.935140 -1.063206
  37. v 0.219140 4.277448 -1.008990
  38. v 0.219140 4.586249 -0.851648
  39. v 0.219140 4.831315 -0.606582
  40. v 0.219140 4.988657 -0.297781
  41. v 0.219140 5.042872 0.044527
  42. v 0.219140 4.988657 0.386835
  43. v 0.219140 4.831315 0.695636
  44. v 0.219140 4.586249 0.940702
  45. v 0.219140 4.277448 1.098044
  46. v 0.219140 3.935140 1.152260
  47. v 0.219140 3.592831 1.098044
  48. v 0.219140 3.284031 0.940702
  49. v 0.219140 3.038965 0.695636
  50. v 0.219140 2.881623 0.386835
  51. v 0.219140 2.827407 0.044527
  52. v -0.138836 3.935140 0.044527
  53. v 0.219140 3.935140 0.044527
  54. v 0.200276 4.424099 1.800410
  55. v 0.200276 4.307964 1.572482
  56. v 0.200276 4.127079 1.391597
  57. v 0.200276 3.899151 1.275462
  58. v 0.200276 3.646492 1.235445
  59. v 0.200276 3.393832 1.275462
  60. v 0.200276 3.165904 1.391598
  61. v 0.200276 2.985019 1.572482
  62. v 0.200276 2.868885 1.800410
  63. v 0.200276 2.828867 2.053070
  64. v 0.200276 2.868885 2.305729
  65. v 0.200276 2.985020 2.533657
  66. v 0.200276 3.165904 2.714541
  67. v 0.200276 3.393832 2.830677
  68. v 0.200276 3.646492 2.870694
  69. v 0.200276 3.899151 2.830677
  70. v 0.200276 4.127079 2.714541
  71. v 0.200276 4.307963 2.533657
  72. v 0.200276 4.424098 2.305729
  73. v 0.200276 4.464116 2.053070
  74. v -0.200276 4.424099 1.800410
  75. v -0.200276 4.307964 1.572482
  76. v -0.200276 4.127079 1.391597
  77. v -0.200276 3.899151 1.275462
  78. v -0.200276 3.646492 1.235445
  79. v -0.200276 3.393832 1.275462
  80. v -0.200276 3.165904 1.391598
  81. v -0.200276 2.985019 1.572482
  82. v -0.200276 2.868885 1.800410
  83. v -0.200276 2.828867 2.053070
  84. v -0.200276 2.868885 2.305729
  85. v -0.200276 2.985020 2.533657
  86. v -0.200276 3.165904 2.714541
  87. v -0.200276 3.393832 2.830677
  88. v -0.200276 3.646492 2.870694
  89. v -0.200276 3.899151 2.830677
  90. v -0.200276 4.127079 2.714541
  91. v -0.200276 4.307963 2.533657
  92. v -0.200276 4.424098 2.305729
  93. v -0.200276 4.464116 2.053070
  94. v 0.200276 3.646492 2.053070
  95. v -0.200276 3.646492 2.053070
  96. v -1.103869 3.236121 -2.411704
  97. v -1.103870 1.028382 -2.411704
  98. v 1.103870 1.028381 -2.411704
  99. v 1.103870 3.236121 -2.411704
  100. v -0.000000 2.132251 -0.850597
  101. v 0.508883 1.973428 1.215074
  102. v 0.880448 1.973428 1.215074
  103. v 0.508883 1.973428 2.921971
  104. v 0.880448 1.973428 2.921971
  105. v 0.508883 2.344992 2.921971
  106. v 0.880448 2.344992 2.921971
  107. v 0.508883 2.344992 1.215074
  108. v 0.880448 2.344992 1.215074
  109. vt 0.375000 0.000000
  110. vt 0.625000 0.000000
  111. vt 0.375000 0.250000
  112. vt 0.625000 0.250000
  113. vt 0.375000 0.500000
  114. vt 0.625000 0.500000
  115. vt 0.375000 0.750000
  116. vt 0.625000 0.750000
  117. vt 0.375000 1.000000
  118. vt 0.625000 1.000000
  119. vt 0.875000 0.000000
  120. vt 0.875000 0.250000
  121. vt 0.125000 0.000000
  122. vt 0.125000 0.250000
  123. vt 0.375000 0.312500
  124. vt 0.387500 0.312500
  125. vt 0.387500 0.688440
  126. vt 0.375000 0.688440
  127. vt 0.400000 0.312500
  128. vt 0.400000 0.688440
  129. vt 0.412500 0.312500
  130. vt 0.412500 0.688440
  131. vt 0.425000 0.312500
  132. vt 0.425000 0.688440
  133. vt 0.437500 0.312500
  134. vt 0.437500 0.688440
  135. vt 0.450000 0.312500
  136. vt 0.450000 0.688440
  137. vt 0.462500 0.312500
  138. vt 0.462500 0.688440
  139. vt 0.475000 0.312500
  140. vt 0.475000 0.688440
  141. vt 0.487500 0.312500
  142. vt 0.487500 0.688440
  143. vt 0.500000 0.312500
  144. vt 0.500000 0.688440
  145. vt 0.512500 0.312500
  146. vt 0.512500 0.688440
  147. vt 0.525000 0.312500
  148. vt 0.525000 0.688440
  149. vt 0.537500 0.312500
  150. vt 0.537500 0.688440
  151. vt 0.550000 0.312500
  152. vt 0.550000 0.688440
  153. vt 0.562500 0.312500
  154. vt 0.562500 0.688440
  155. vt 0.575000 0.312500
  156. vt 0.575000 0.688440
  157. vt 0.587500 0.312500
  158. vt 0.587500 0.688440
  159. vt 0.600000 0.312500
  160. vt 0.600000 0.688440
  161. vt 0.612500 0.312500
  162. vt 0.612500 0.688440
  163. vt 0.625000 0.312500
  164. vt 0.625000 0.688440
  165. vt 0.626409 0.064408
  166. vt 0.648603 0.107966
  167. vt 0.500000 0.150000
  168. vt 0.591842 0.029841
  169. vt 0.548284 0.007647
  170. vt 0.500000 -0.000000
  171. vt 0.451716 0.007647
  172. vt 0.408159 0.029841
  173. vt 0.373591 0.064409
  174. vt 0.351397 0.107966
  175. vt 0.343750 0.156250
  176. vt 0.351397 0.204534
  177. vt 0.373591 0.248091
  178. vt 0.408159 0.282659
  179. vt 0.451716 0.304853
  180. vt 0.500000 0.312500
  181. vt 0.548284 0.304853
  182. vt 0.591841 0.282659
  183. vt 0.626409 0.248091
  184. vt 0.648603 0.204534
  185. vt 0.656250 0.156250
  186. vt 0.648603 0.892034
  187. vt 0.626409 0.935591
  188. vt 0.500000 0.837500
  189. vt 0.591841 0.970159
  190. vt 0.548284 0.992353
  191. vt 0.500000 1.000000
  192. vt 0.451716 0.992353
  193. vt 0.408159 0.970159
  194. vt 0.373591 0.935591
  195. vt 0.351397 0.892034
  196. vt 0.343750 0.843750
  197. vt 0.351397 0.795466
  198. vt 0.373591 0.751909
  199. vt 0.408159 0.717341
  200. vt 0.451716 0.695147
  201. vt 0.500000 0.687500
  202. vt 0.548284 0.695147
  203. vt 0.591842 0.717341
  204. vt 0.626409 0.751908
  205. vt 0.648603 0.795466
  206. vt 0.656250 0.843750
  207. vt 0.375000 0.312500
  208. vt 0.387500 0.312500
  209. vt 0.387500 0.688440
  210. vt 0.375000 0.688440
  211. vt 0.400000 0.312500
  212. vt 0.400000 0.688440
  213. vt 0.412500 0.312500
  214. vt 0.412500 0.688440
  215. vt 0.425000 0.312500
  216. vt 0.425000 0.688440
  217. vt 0.437500 0.312500
  218. vt 0.437500 0.688440
  219. vt 0.450000 0.312500
  220. vt 0.450000 0.688440
  221. vt 0.462500 0.312500
  222. vt 0.462500 0.688440
  223. vt 0.475000 0.312500
  224. vt 0.475000 0.688440
  225. vt 0.487500 0.312500
  226. vt 0.487500 0.688440
  227. vt 0.500000 0.312500
  228. vt 0.500000 0.688440
  229. vt 0.512500 0.312500
  230. vt 0.512500 0.688440
  231. vt 0.525000 0.312500
  232. vt 0.525000 0.688440
  233. vt 0.537500 0.312500
  234. vt 0.537500 0.688440
  235. vt 0.550000 0.312500
  236. vt 0.550000 0.688440
  237. vt 0.562500 0.312500
  238. vt 0.562500 0.688440
  239. vt 0.575000 0.312500
  240. vt 0.575000 0.688440
  241. vt 0.587500 0.312500
  242. vt 0.587500 0.688440
  243. vt 0.600000 0.312500
  244. vt 0.600000 0.688440
  245. vt 0.612500 0.312500
  246. vt 0.612500 0.688440
  247. vt 0.625000 0.312500
  248. vt 0.625000 0.688440
  249. vt 0.626409 0.064408
  250. vt 0.648603 0.107966
  251. vt 0.500000 0.150000
  252. vt 0.591842 0.029841
  253. vt 0.548284 0.007647
  254. vt 0.500000 -0.000000
  255. vt 0.451716 0.007647
  256. vt 0.408159 0.029841
  257. vt 0.373591 0.064409
  258. vt 0.351397 0.107966
  259. vt 0.343750 0.156250
  260. vt 0.351397 0.204534
  261. vt 0.373591 0.248091
  262. vt 0.408159 0.282659
  263. vt 0.451716 0.304853
  264. vt 0.500000 0.312500
  265. vt 0.548284 0.304853
  266. vt 0.591841 0.282659
  267. vt 0.626409 0.248091
  268. vt 0.648603 0.204534
  269. vt 0.656250 0.156250
  270. vt 0.648603 0.892034
  271. vt 0.626409 0.935591
  272. vt 0.500000 0.837500
  273. vt 0.591841 0.970159
  274. vt 0.548284 0.992353
  275. vt 0.500000 1.000000
  276. vt 0.451716 0.992353
  277. vt 0.408159 0.970159
  278. vt 0.373591 0.935591
  279. vt 0.351397 0.892034
  280. vt 0.343750 0.843750
  281. vt 0.351397 0.795466
  282. vt 0.373591 0.751909
  283. vt 0.408159 0.717341
  284. vt 0.451716 0.695147
  285. vt 0.500000 0.687500
  286. vt 0.548284 0.695147
  287. vt 0.591842 0.717341
  288. vt 0.626409 0.751908
  289. vt 0.648603 0.795466
  290. vt 0.656250 0.843750
  291. vt 0.500000 0.000000
  292. vt 0.750000 0.250000
  293. vt 0.500000 0.500000
  294. vt 0.250000 0.250000
  295. vt 0.250000 0.500000
  296. vt 0.375000 0.500000
  297. vt 0.500000 1.000000
  298. vt 0.500000 0.500000
  299. vt 0.625000 0.500000
  300. vt 0.750000 0.500000
  301. vt 0.375000 0.000000
  302. vt 0.625000 0.000000
  303. vt 0.625000 0.250000
  304. vt 0.375000 0.250000
  305. vt 0.625000 0.500000
  306. vt 0.375000 0.500000
  307. vt 0.625000 0.750000
  308. vt 0.375000 0.750000
  309. vt 0.625000 1.000000
  310. vt 0.375000 1.000000
  311. vt 0.875000 0.000000
  312. vt 0.875000 0.250000
  313. vt 0.125000 0.000000
  314. vt 0.125000 0.250000
  315. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  316. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  317. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  318. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  319. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  320. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  321. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  322. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  323. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  324. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  325. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  326. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  327. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  328. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  329. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  330. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  331. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  332. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  333. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  334. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  335. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  336. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  337. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  338. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  339. vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
  340. vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
  341. vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
  342. vn 0.000000 -0.951057 -0.309016
  343. vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
  344. vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
  345. vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
  346. vn 0.000000 -0.309017 -0.951057
  347. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  348. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  349. vn 0.000000 0.309017 -0.951056
  350. vn 0.000000 0.309017 -0.951056
  351. vn 0.000000 0.587786 -0.809017
  352. vn 0.000000 0.587786 -0.809017
  353. vn 0.000000 0.809017 -0.587785
  354. vn 0.000000 0.809017 -0.587785
  355. vn 0.000000 0.951057 -0.309017
  356. vn 0.000000 0.951057 -0.309017
  357. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  358. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  359. vn 0.000000 0.951057 0.309017
  360. vn 0.000000 0.951057 0.309017
  361. vn 0.000000 0.809017 0.587785
  362. vn 0.000000 0.809017 0.587785
  363. vn 0.000000 0.587785 0.809017
  364. vn 0.000000 0.587785 0.809017
  365. vn 0.000000 0.309017 0.951057
  366. vn 0.000000 0.309017 0.951057
  367. vn 0.000000 -0.000000 1.000000
  368. vn 0.000000 -0.000000 1.000000
  369. vn 0.000000 -0.309017 0.951057
  370. vn 0.000000 -0.309017 0.951057
  371. vn 0.000000 -0.587785 0.809017
  372. vn 0.000000 -0.587785 0.809017
  373. vn 0.000000 -0.809017 0.587785
  374. vn 0.000000 -0.809017 0.587785
  375. vn 0.000000 -0.951057 0.309017
  376. vn 0.000000 -0.951057 0.309017
  377. vn 0.000000 -1.000000 0.000001
  378. vn 0.000000 -1.000000 0.000001
  379. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  380. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  381. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  382. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  383. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  384. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  385. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  386. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  387. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  388. vn -1.000000 -0.000000 0.000000
  389. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  390. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  391. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  392. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  393. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  394. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  395. vn -1.000000 -0.000000 0.000000
  396. vn -1.000000 -0.000000 0.000000
  397. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  398. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  399. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  400. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  401. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  402. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  403. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  404. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  405. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  406. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  407. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  408. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  409. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  410. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  411. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  412. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  413. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  414. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  415. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  416. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  417. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  418. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  419. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  420. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  421. vn 0.000000 0.951057 -0.309016
  422. vn 0.000000 0.809017 -0.587786
  423. vn 0.000000 0.809017 -0.587786
  424. vn 0.000000 0.951057 -0.309016
  425. vn 0.000000 0.587785 -0.809017
  426. vn 0.000000 0.587785 -0.809017
  427. vn 0.000000 0.309017 -0.951057
  428. vn 0.000000 0.309017 -0.951057
  429. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  430. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  431. vn 0.000000 -0.309017 -0.951056
  432. vn 0.000000 -0.309017 -0.951056
  433. vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
  434. vn 0.000000 -0.587785 -0.809017
  435. vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
  436. vn 0.000000 -0.809017 -0.587785
  437. vn 0.000000 -0.951057 -0.309017
  438. vn 0.000000 -0.951057 -0.309017
  439. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  440. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  441. vn 0.000000 -0.951056 0.309018
  442. vn 0.000000 -0.951056 0.309018
  443. vn 0.000000 -0.809017 0.587786
  444. vn 0.000000 -0.809017 0.587786
  445. vn 0.000000 -0.587786 0.809017
  446. vn 0.000000 -0.587786 0.809017
  447. vn 0.000000 -0.309017 0.951056
  448. vn 0.000000 -0.309017 0.951056
  449. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  450. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  451. vn 0.000000 0.309017 0.951056
  452. vn 0.000000 0.309017 0.951056
  453. vn 0.000000 0.587785 0.809017
  454. vn 0.000000 0.587785 0.809017
  455. vn 0.000000 0.809017 0.587786
  456. vn 0.000000 0.809017 0.587786
  457. vn 0.000000 0.951057 0.309017
  458. vn 0.000000 0.951057 0.309017
  459. vn 0.000000 1.000000 0.000001
  460. vn 0.000000 1.000000 0.000001
  461. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  462. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  463. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  464. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  465. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  466. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  467. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  468. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  469. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  470. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  471. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  472. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  473. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  474. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  475. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  476. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  477. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  478. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  479. vn 1.000000 -0.000000 0.000000
  480. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  481. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  482. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  483. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  484. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  485. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  486. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  487. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  488. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  489. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  490. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  491. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  492. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  493. vn -1.000000 -0.000000 0.000000
  494. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  495. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  496. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  497. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  498. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  499. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  500. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  501. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  502. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  503. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  504. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  505. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  506. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  507. vn -0.816497 0.000000 0.577350
  508. vn -0.816497 0.000000 0.577350
  509. vn -0.816497 0.000000 0.577350
  510. vn -0.000000 -0.816497 0.577350
  511. vn -0.000000 -0.816497 0.577350
  512. vn -0.000000 -0.816497 0.577350
  513. vn 0.816497 0.000000 0.577350
  514. vn 0.816497 0.000000 0.577350
  515. vn 0.816497 0.000000 0.577350
  516. vn 0.000000 0.816497 0.577350
  517. vn 0.000000 0.816497 0.577350
  518. vn 0.000000 0.816497 0.577350
  519. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  520. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  521. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  522. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  523. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  524. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  525. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  526. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  527. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  528. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  529. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  530. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  531. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  532. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  533. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  534. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  535. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  536. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  537. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  538. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  539. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  540. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  541. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  542. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  543. s off
  544. g pCube3
  545. usemtl lambert2SG
  546. f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
  547. f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
  548. f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12
  549. f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
  550. f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20
  551. f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24
  552. s 1
  553. usemtl initialShadingGroup
  554. f 9/15/25 10/16/26 30/17/27 29/18/28
  555. f 10/16/26 11/19/29 31/20/30 30/17/27
  556. f 11/19/29 12/21/31 32/22/32 31/20/30
  557. f 12/21/31 13/23/33 33/24/34 32/22/32
  558. f 13/23/33 14/25/35 34/26/36 33/24/34
  559. f 14/25/35 15/27/37 35/28/38 34/26/36
  560. f 15/27/37 16/29/39 36/30/40 35/28/38
  561. f 16/29/39 17/31/41 37/32/42 36/30/40
  562. f 17/31/41 18/33/43 38/34/44 37/32/42
  563. f 18/33/43 19/35/45 39/36/46 38/34/44
  564. f 19/35/45 20/37/47 40/38/48 39/36/46
  565. f 20/37/47 21/39/49 41/40/50 40/38/48
  566. f 21/39/49 22/41/51 42/42/52 41/40/50
  567. f 22/41/51 23/43/53 43/44/54 42/42/52
  568. f 23/43/53 24/45/55 44/46/56 43/44/54
  569. f 24/45/55 25/47/57 45/48/58 44/46/56
  570. f 25/47/57 26/49/59 46/50/60 45/48/58
  571. f 26/49/59 27/51/61 47/52/62 46/50/60
  572. f 27/51/61 28/53/63 48/54/64 47/52/62
  573. f 28/53/63 9/55/25 29/56/28 48/54/64
  574. s 2
  575. f 10/57/65 9/58/66 49/59/67
  576. f 11/60/68 10/57/65 49/59/67
  577. f 12/61/69 11/60/68 49/59/67
  578. f 13/62/70 12/61/69 49/59/67
  579. f 14/63/71 13/62/70 49/59/67
  580. f 15/64/72 14/63/71 49/59/67
  581. f 16/65/73 15/64/72 49/59/67
  582. f 17/66/74 16/65/73 49/59/67
  583. f 18/67/75 17/66/74 49/59/67
  584. f 19/68/76 18/67/75 49/59/67
  585. f 20/69/77 19/68/76 49/59/67
  586. f 21/70/78 20/69/77 49/59/67
  587. f 22/71/79 21/70/78 49/59/67
  588. f 23/72/80 22/71/79 49/59/67
  589. f 24/73/81 23/72/80 49/59/67
  590. f 25/74/82 24/73/81 49/59/67
  591. f 26/75/83 25/74/82 49/59/67
  592. f 27/76/84 26/75/83 49/59/67
  593. f 28/77/85 27/76/84 49/59/67
  594. f 9/58/66 28/77/85 49/59/67
  595. s 3
  596. f 29/78/86 30/79/87 50/80/88
  597. f 30/79/87 31/81/89 50/80/88
  598. f 31/81/89 32/82/90 50/80/88
  599. f 32/82/90 33/83/91 50/80/88
  600. f 33/83/91 34/84/92 50/80/88
  601. f 34/84/92 35/85/93 50/80/88
  602. f 35/85/93 36/86/94 50/80/88
  603. f 36/86/94 37/87/95 50/80/88
  604. f 37/87/95 38/88/96 50/80/88
  605. f 38/88/96 39/89/97 50/80/88
  606. f 39/89/97 40/90/98 50/80/88
  607. f 40/90/98 41/91/99 50/80/88
  608. f 41/91/99 42/92/100 50/80/88
  609. f 42/92/100 43/93/101 50/80/88
  610. f 43/93/101 44/94/102 50/80/88
  611. f 44/94/102 45/95/103 50/80/88
  612. f 45/95/103 46/96/104 50/80/88
  613. f 46/96/104 47/97/105 50/80/88
  614. f 47/97/105 48/98/106 50/80/88
  615. f 48/98/106 29/78/86 50/80/88
  616. s 4
  617. f 51/99/107 52/100/108 72/101/109 71/102/110
  618. f 52/100/108 53/103/111 73/104/112 72/101/109
  619. f 53/103/111 54/105/113 74/106/114 73/104/112
  620. f 54/105/113 55/107/115 75/108/116 74/106/114
  621. f 55/107/115 56/109/117 76/110/118 75/108/116
  622. f 56/109/117 57/111/119 77/112/120 76/110/118
  623. f 57/111/119 58/113/121 78/114/122 77/112/120
  624. f 58/113/121 59/115/123 79/116/124 78/114/122
  625. f 59/115/123 60/117/125 80/118/126 79/116/124
  626. f 60/117/125 61/119/127 81/120/128 80/118/126
  627. f 61/119/127 62/121/129 82/122/130 81/120/128
  628. f 62/121/129 63/123/131 83/124/132 82/122/130
  629. f 63/123/131 64/125/133 84/126/134 83/124/132
  630. f 64/125/133 65/127/135 85/128/136 84/126/134
  631. f 65/127/135 66/129/137 86/130/138 85/128/136
  632. f 66/129/137 67/131/139 87/132/140 86/130/138
  633. f 67/131/139 68/133/141 88/134/142 87/132/140
  634. f 68/133/141 69/135/143 89/136/144 88/134/142
  635. f 69/135/143 70/137/145 90/138/146 89/136/144
  636. f 70/137/145 51/139/107 71/140/110 90/138/146
  637. s 5
  638. f 52/141/147 51/142/148 91/143/149
  639. f 53/144/150 52/141/147 91/143/149
  640. f 54/145/151 53/144/150 91/143/149
  641. f 55/146/152 54/145/151 91/143/149
  642. f 56/147/153 55/146/152 91/143/149
  643. f 57/148/154 56/147/153 91/143/149
  644. f 58/149/155 57/148/154 91/143/149
  645. f 59/150/156 58/149/155 91/143/149
  646. f 60/151/157 59/150/156 91/143/149
  647. f 61/152/158 60/151/157 91/143/149
  648. f 62/153/159 61/152/158 91/143/149
  649. f 63/154/160 62/153/159 91/143/149
  650. f 64/155/161 63/154/160 91/143/149
  651. f 65/156/162 64/155/161 91/143/149
  652. f 66/157/163 65/156/162 91/143/149
