audio.obj 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib audio.mtl
  3. g default
  4. v 0.847415 0.116753 0.060637
  5. v 0.808908 0.116753 -0.182490
  6. v 0.697154 0.116753 -0.401819
  7. v 0.523094 0.116753 -0.575879
  8. v 0.303765 0.116753 -0.687633
  9. v 0.060637 0.116753 -0.726141
  10. v -0.182490 0.116753 -0.687633
  11. v -0.401819 0.116753 -0.575879
  12. v -0.575879 0.116753 -0.401819
  13. v -0.687633 0.116753 -0.182490
  14. v -0.726141 0.116753 0.060638
  15. v -0.687633 0.116753 0.303765
  16. v -0.575880 0.116753 0.523094
  17. v -0.401819 0.116753 0.697155
  18. v -0.182490 0.116753 0.808908
  19. v 0.060638 0.116753 0.847416
  20. v 0.303765 0.116753 0.808908
  21. v 0.523094 0.116753 0.697155
  22. v 0.697155 0.116753 0.523094
  23. v 0.808908 0.116753 0.303765
  24. v 0.847415 0.216753 0.060637
  25. v 0.808908 0.216753 -0.182490
  26. v 0.697154 0.216753 -0.401819
  27. v 0.523094 0.216753 -0.575879
  28. v 0.303765 0.216753 -0.687633
  29. v 0.060637 0.216753 -0.726141
  30. v -0.182490 0.216753 -0.687633
  31. v -0.401819 0.216753 -0.575879
  32. v -0.575879 0.216753 -0.401819
  33. v -0.687633 0.216753 -0.182490
  34. v -0.726141 0.216753 0.060638
  35. v -0.687633 0.216753 0.303765
  36. v -0.575880 0.216753 0.523094
  37. v -0.401819 0.216753 0.697155
  38. v -0.182490 0.216753 0.808908
  39. v 0.060638 0.216753 0.847416
  40. v 0.303765 0.216753 0.808908
  41. v 0.523094 0.216753 0.697155
  42. v 0.697155 0.216753 0.523094
  43. v 0.808908 0.216753 0.303765
  44. v 3.962695 0.216753 0.060637
  45. v 3.771715 0.216753 -1.145165
  46. v 3.217468 0.216753 -2.232934
  47. v 2.354209 0.216753 -3.096194
  48. v 1.266440 0.216753 -3.650440
  49. v 0.060637 0.216753 -3.841421
  50. v -1.145165 0.216753 -3.650440
  51. v -2.232935 0.216753 -3.096194
  52. v -3.096194 0.216753 -2.232935
  53. v -3.650441 0.216753 -1.145165
  54. v -3.841421 0.216753 0.060637
  55. v -3.650441 0.216753 1.266440
  56. v -3.096195 0.216753 2.354210
  57. v -2.232935 0.216753 3.217470
  58. v -1.145165 0.216753 3.771717
  59. v 0.060637 0.216753 3.962697
  60. v 1.266440 0.216753 3.771717
  61. v 2.354211 0.216753 3.217470
  62. v 3.217471 0.216753 2.354211
  63. v 3.771717 0.216753 1.266440
  64. v 3.962695 0.116753 0.060637
  65. v 3.771715 0.116753 -1.145165
  66. v 3.217468 0.116753 -2.232934
  67. v 2.354209 0.116753 -3.096194
  68. v 1.266440 0.116753 -3.650440
  69. v 0.060637 0.116753 -3.841421
  70. v -1.145165 0.116753 -3.650440
  71. v -2.232935 0.116753 -3.096194
  72. v -3.096194 0.116753 -2.232935
  73. v -3.650441 0.116753 -1.145165
  74. v -3.841421 0.116753 0.060637
  75. v -3.650441 0.116753 1.266440
  76. v -3.096195 0.116753 2.354210
  77. v -2.232935 0.116753 3.217470
  78. v -1.145165 0.116753 3.771717
  79. v 0.060637 0.116753 3.962697
  80. v 1.266440 0.116753 3.771717
  81. v 2.354211 0.116753 3.217470
  82. v 3.217471 0.116753 2.354211
  83. v 3.771717 0.116753 1.266440
  84. vt 0.000000 1.000000
  85. vt 0.050000 1.000000
  86. vt 0.100000 1.000000
  87. vt 0.150000 1.000000
  88. vt 0.200000 1.000000
  89. vt 0.250000 1.000000
  90. vt 0.300000 1.000000
  91. vt 0.350000 1.000000
  92. vt 0.400000 1.000000
  93. vt 0.450000 1.000000
  94. vt 0.500000 1.000000
  95. vt 0.550000 1.000000
  96. vt 0.600000 1.000000
  97. vt 0.650000 1.000000
  98. vt 0.700000 1.000000
  99. vt 0.750000 1.000000
  100. vt 0.800000 1.000000
  101. vt 0.850000 1.000000
  102. vt 0.900000 1.000000
  103. vt 0.950000 1.000000
  104. vt 1.000000 1.000000
  105. vt 0.000000 0.750000
  106. vt 0.050000 0.750000
  107. vt 0.100000 0.750000
  108. vt 0.150000 0.750000
  109. vt 0.200000 0.750000
  110. vt 0.250000 0.750000
  111. vt 0.300000 0.750000
  112. vt 0.350000 0.750000
  113. vt 0.400000 0.750000
  114. vt 0.450000 0.750000
  115. vt 0.500000 0.750000
  116. vt 0.550000 0.750000
  117. vt 0.600000 0.750000
  118. vt 0.650000 0.750000
  119. vt 0.700000 0.750000
  120. vt 0.750000 0.750000
  121. vt 0.800000 0.750000
  122. vt 0.850000 0.750000
  123. vt 0.900000 0.750000
  124. vt 0.950000 0.750000
  125. vt 1.000000 0.750000
  126. vt 0.000000 0.500000
  127. vt 0.050000 0.500000
  128. vt 0.100000 0.500000
  129. vt 0.150000 0.500000
  130. vt 0.200000 0.500000
  131. vt 0.250000 0.500000
  132. vt 0.300000 0.500000
  133. vt 0.350000 0.500000
  134. vt 0.400000 0.500000
  135. vt 0.450000 0.500000
  136. vt 0.500000 0.500000
  137. vt 0.550000 0.500000
  138. vt 0.600000 0.500000
  139. vt 0.650000 0.500000
  140. vt 0.700000 0.500000
  141. vt 0.750000 0.500000
  142. vt 0.800000 0.500000
  143. vt 0.850000 0.500000
  144. vt 0.900000 0.500000
  145. vt 0.950000 0.500000
  146. vt 1.000000 0.500000
  147. vt 0.000000 0.250000
  148. vt 0.050000 0.250000
  149. vt 0.100000 0.250000
  150. vt 0.150000 0.250000
  151. vt 0.200000 0.250000
  152. vt 0.250000 0.250000
  153. vt 0.300000 0.250000
  154. vt 0.350000 0.250000
  155. vt 0.400000 0.250000
  156. vt 0.450000 0.250000
  157. vt 0.500000 0.250000
  158. vt 0.550000 0.250000
  159. vt 0.600000 0.250000
  160. vt 0.650000 0.250000
  161. vt 0.700000 0.250000
  162. vt 0.750000 0.250000
  163. vt 0.800000 0.250000
  164. vt 0.850000 0.250000
  165. vt 0.900000 0.250000
  166. vt 0.950000 0.250000
  167. vt 1.000000 0.250000
  168. vt 0.000000 0.000000
  169. vt 0.050000 0.000000
  170. vt 0.100000 0.000000
  171. vt 0.150000 0.000000
  172. vt 0.200000 0.000000
  173. vt 0.250000 0.000000
  174. vt 0.300000 0.000000
  175. vt 0.350000 0.000000
  176. vt 0.400000 0.000000
  177. vt 0.450000 0.000000
  178. vt 0.500000 0.000000
  179. vt 0.550000 0.000000
  180. vt 0.600000 0.000000
  181. vt 0.650000 0.000000
  182. vt 0.700000 0.000000
  183. vt 0.750000 0.000000
  184. vt 0.800000 0.000000
  185. vt 0.850000 0.000000
  186. vt 0.900000 0.000000
  187. vt 0.950000 0.000000
  188. vt 1.000000 0.000000
  189. vn -0.951057 0.000000 0.309017
  190. vn -1.000000 0.000000 0.000001
  191. vn -1.000000 0.000000 0.000001
  192. vn -0.951057 0.000000 0.309017
  193. vn -0.809017 0.000000 0.587785
  194. vn -0.809017 0.000000 0.587785
  195. vn -0.587785 0.000000 0.809017
  196. vn -0.587785 0.000000 0.809017
  197. vn -0.309017 0.000000 0.951057
  198. vn -0.309017 0.000000 0.951057
  199. vn -0.000000 0.000000 1.000000
  200. vn -0.000000 0.000000 1.000000
  201. vn 0.309017 0.000000 0.951057
  202. vn 0.309017 0.000000 0.951057
  203. vn 0.587785 0.000000 0.809017
  204. vn 0.587785 0.000000 0.809017
  205. vn 0.809017 0.000000 0.587785
  206. vn 0.809017 0.000000 0.587785
  207. vn 0.951057 0.000000 0.309017
  208. vn 0.951057 0.000000 0.309017
  209. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  210. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  211. vn 0.951057 0.000000 -0.309017
  212. vn 0.951057 0.000000 -0.309017
  213. vn 0.809017 0.000000 -0.587785
  214. vn 0.809017 0.000000 -0.587785
  215. vn 0.587785 0.000000 -0.809017
  216. vn 0.587785 0.000000 -0.809017
  217. vn 0.309017 0.000000 -0.951057
  218. vn 0.309017 0.000000 -0.951057
  219. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  220. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  221. vn -0.309017 0.000000 -0.951057
  222. vn -0.309017 0.000000 -0.951057
  223. vn -0.587785 0.000000 -0.809017
  224. vn -0.587785 0.000000 -0.809017
  225. vn -0.809017 0.000000 -0.587785
  226. vn -0.809017 0.000000 -0.587785
  227. vn -0.951057 0.000000 -0.309016
  228. vn -0.951057 0.000000 -0.309016
  229. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  230. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  231. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  232. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  233. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  234. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  235. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  236. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  237. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  238. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  239. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  240. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  241. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  242. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  243. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  244. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  245. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  246. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  247. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  248. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  249. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  250. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  251. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  252. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  253. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  254. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  255. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  256. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  257. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  258. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  259. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  260. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  261. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  262. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  263. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  264. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  265. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  266. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  267. vn 0.000000 1.000000 -0.000000
  268. vn 0.000000 1.000000 0.000000
  269. vn 0.951057 0.000000 -0.309017
  270. vn 1.000000 -0.000000 -0.000001
  271. vn 1.000000 -0.000000 -0.000001
  272. vn 0.951057 0.000000 -0.309017
  273. vn 0.809017 0.000000 -0.587785
  274. vn 0.809017 0.000000 -0.587785
  275. vn 0.587785 0.000000 -0.809017
  276. vn 0.587785 0.000000 -0.809017
  277. vn 0.309017 0.000000 -0.951056
  278. vn 0.309017 0.000000 -0.951056
  279. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  280. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  281. vn -0.309017 0.000000 -0.951057
  282. vn -0.309017 0.000000 -0.951057
  283. vn -0.587785 0.000000 -0.809017
  284. vn -0.587785 0.000000 -0.809017
  285. vn -0.809017 0.000000 -0.587785
  286. vn -0.809017 0.000000 -0.587785
  287. vn -0.951057 0.000000 -0.309017
  288. vn -0.951057 0.000000 -0.309017
  289. vn -1.000000 0.000000 -0.000000
  290. vn -1.000000 0.000000 -0.000000
  291. vn -0.951057 0.000000 0.309017
  292. vn -0.951057 0.000000 0.309017
  293. vn -0.809017 0.000000 0.587785
  294. vn -0.809017 0.000000 0.587785
  295. vn -0.587785 0.000000 0.809017
  296. vn -0.587785 0.000000 0.809017
  297. vn -0.309017 0.000000 0.951057
  298. vn -0.309017 0.000000 0.951057
  299. vn -0.000000 0.000000 1.000000
  300. vn -0.000000 0.000000 1.000000
  301. vn 0.309017 0.000000 0.951057
  302. vn 0.309017 0.000000 0.951057
  303. vn 0.587785 0.000000 0.809017
  304. vn 0.587785 0.000000 0.809017
  305. vn 0.809017 0.000000 0.587785
  306. vn 0.809017 0.000000 0.587785
  307. vn 0.951057 -0.000000 0.309016
  308. vn 0.951057 -0.000000 0.309016
  309. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  310. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  311. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  312. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  313. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  314. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  315. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  316. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  317. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  318. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  319. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  320. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  321. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  322. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  323. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  324. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  325. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  326. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  327. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  328. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  329. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  330. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  331. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  332. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  333. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  334. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  335. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  336. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  337. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  338. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  339. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  340. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  341. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  342. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  343. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  344. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  345. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  346. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  347. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  348. vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
  349. s 1
  350. g pPipe1
  351. usemtl initialShadingGroup
  352. f 2/2/1 1/1/2 21/22/3 22/23/4
  353. f 3/3/5 2/2/1 22/23/4 23/24/6
  354. f 4/4/7 3/3/5 23/24/6 24/25/8
  355. f 5/5/9 4/4/7 24/25/8 25/26/10
  356. f 6/6/11 5/5/9 25/26/10 26/27/12
  357. f 7/7/13 6/6/11 26/27/12 27/28/14
  358. f 8/8/15 7/7/13 27/28/14 28/29/16
  359. f 9/9/17 8/8/15 28/29/16 29/30/18
  360. f 10/10/19 9/9/17 29/30/18 30/31/20
  361. f 11/11/21 10/10/19 30/31/20 31/32/22
  362. f 12/12/23 11/11/21 31/32/22 32/33/24
  363. f 13/13/25 12/12/23 32/33/24 33/34/26
  364. f 14/14/27 13/13/25 33/34/26 34/35/28
  365. f 15/15/29 14/14/27 34/35/28 35/36/30
  366. f 16/16/31 15/15/29 35/36/30 36/37/32
  367. f 17/17/33 16/16/31 36/37/32 37/38/34
  368. f 18/18/35 17/17/33 37/38/34 38/39/36
  369. f 19/19/37 18/18/35 38/39/36 39/40/38
  370. f 20/20/39 19/19/37 39/40/38 40/41/40
  371. f 1/21/2 20/20/39 40/41/40 21/42/3
  372. s 2
  373. f 22/23/41 21/22/42 41/43/43 42/44/44
  374. f 23/24/45 22/23/41 42/44/44 43/45/46
  375. f 24/25/47 23/24/45 43/45/46 44/46/48
  376. f 25/26/49 24/25/47 44/46/48 45/47/50
  377. f 26/27/51 25/26/49 45/47/50 46/48/52
  378. f 27/28/53 26/27/51 46/48/52 47/49/54
  379. f 28/29/55 27/28/53 47/49/54 48/50/56
  380. f 29/30/57 28/29/55 48/50/56 49/51/58
  381. f 30/31/59 29/30/57 49/51/58 50/52/60
  382. f 31/32/61 30/31/59 50/52/60 51/53/62
  383. f 32/33/63 31/32/61 51/53/62 52/54/64
  384. f 33/34/65 32/33/63 52/54/64 53/55/66
  385. f 34/35/67 33/34/65 53/55/66 54/56/68
  386. f 35/36/69 34/35/67 54/56/68 55/57/70
  387. f 36/37/71 35/36/69 55/57/70 56/58/72
  388. f 37/38/73 36/37/71 56/58/72 57/59/74
  389. f 38/39/75 37/38/73 57/59/74 58/60/76
  390. f 39/40/77 38/39/75 58/60/76 59/61/78
  391. f 40/41/79 39/40/77 59/61/78 60/62/80
  392. f 21/42/42 40/41/79 60/62/80 41/63/43
  393. s 3
  394. f 42/44/81 41/43/82 61/64/83 62/65/84
  395. f 43/45/85 42/44/81 62/65/84 63/66/86
  396. f 44/46/87 43/45/85 63/66/86 64/67/88
  397. f 45/47/89 44/46/87 64/67/88 65/68/90
  398. f 46/48/91 45/47/89 65/68/90 66/69/92
  399. f 47/49/93 46/48/91 66/69/92 67/70/94
  400. f 48/50/95 47/49/93 67/70/94 68/71/96
  401. f 49/51/97 48/50/95 68/71/96 69/72/98
  402. f 50/52/99 49/51/97 69/72/98 70/73/100
  403. f 51/53/101 50/52/99 70/73/100 71/74/102
  404. f 52/54/103 51/53/101 71/74/102 72/75/104
  405. f 53/55/105 52/54/103 72/75/104 73/76/106
  406. f 54/56/107 53/55/105 73/76/106 74/77/108
  407. f 55/57/109 54/56/107 74/77/108 75/78/110
  408. f 56/58/111 55/57/109 75/78/110 76/79/112
  409. f 57/59/113 56/58/111 76/79/112 77/80/114
  410. f 58/60/115 57/59/113 77/80/114 78/81/116
  411. f 59/61/117 58/60/115 78/81/116 79/82/118
  412. f 60/62/119 59/61/117 79/82/118 80/83/120
  413. f 41/63/82 60/62/119 80/83/120 61/84/83
  414. s 4
  415. f 62/65/121 61/64/122 1/85/123 2/86/124
  416. f 63/66/125 62/65/121 2/86/124 3/87/126
  417. f 64/67/127 63/66/125 3/87/126 4/88/128
  418. f 65/68/129 64/67/127 4/88/128 5/89/130
  419. f 66/69/131 65/68/129 5/89/130 6/90/132
  420. f 67/70/133 66/69/131 6/90/132 7/91/134
  421. f 68/71/135 67/70/133 7/91/134 8/92/136
  422. f 69/72/137 68/71/135 8/92/136 9/93/138
  423. f 70/73/139 69/72/137 9/93/138 10/94/140
  424. f 71/74/141 70/73/139 10/94/140 11/95/142
  425. f 72/75/143 71/74/141 11/95/142 12/96/144
  426. f 73/76/145 72/75/143 12/96/144 13/97/146
  427. f 74/77/147 73/76/145 13/97/146 14/98/148
  428. f 75/78/149 74/77/147 14/98/148 15/99/150
  429. f 76/79/151 75/78/149 15/99/150 16/100/152
  430. f 77/80/153 76/79/151 16/100/152 17/101/154
  431. f 78/81/155 77/80/153 17/101/154 18/102/156
  432. f 79/82/157 78/81/155 18/102/156 19/103/158
  433. f 80/83/159 79/82/157 19/103/158 20/104/160
  434. f 61/84/122 80/83/159 20/104/160 1/105/123